Taryfa prowizji i opłat dla klientów indywidualnych
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku...
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3995 | 4.1402 |
USD | 3.8068 | 3.5821 |
CHF | 4.7233 | 4.3866 |
GBP | 5.1842 | 4.8432 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |