Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1574 4.0557 4.2520 4.0269 4.2813
USA 1 USD 3.9729 3.8821 4.0704 3.8546 4.0985
Szwajcaria 1 CHF 4.4124 4.2679 4.5249 4.2332 4.5604
Australia 1 AUD 2.5271 2.4562 2.6044 2.4362 2.6249
Czechy 1 CZK 0.1658 0.1606 0.1703 0.1593 0.1716
Dania 1 DKK 0.5574 0.5407 0.5732 0.5363 0.5777
Kanada 1 CAD 2.7998 2.7208 2.8850 2.6987 2.9076
Norwegia 1 NOK 0.3569 0.3470 0.3679 0.3442 0.3708
Szwecja 1 SEK 0.3707 0.3607 0.3824 0.3578 0.3854
Węgry 100 HUF 1.0349 1.0059 1.0664 0.9977 1.0748
Wielka Brytania 1 GBP 5.0074 4.8710 5.1648 4.8462 5.1901
Kursy walut na dzień 2025-02-19
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706