Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3211 | 4.2078 | 4.4084 | 4.1779 | 4.4388 |
| USA | 1 USD | 3.7224 | 3.6213 | 3.7943 | 3.5956 | 3.8205 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6013 | 4.4482 | 4.7128 | 4.4120 | 4.7498 |
| Australia | 1 AUD | 2.6731 | 2.5947 | 2.7493 | 2.5736 | 2.7709 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1785 | 0.1730 | 0.1833 | 0.1716 | 0.1847 |
| Dania | 1 DKK | 0.5781 | 0.5598 | 0.5931 | 0.5552 | 0.5977 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6964 | 2.6004 | 2.7554 | 2.5792 | 2.7770 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3993 | 0.3869 | 0.4100 | 0.3838 | 0.4132 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3883 | 0.3771 | 0.3996 | 0.3741 | 0.4027 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1778 | 1.1548 | 1.2235 | 1.1454 | 1.2331 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0248 | 4.8677 | 5.1578 | 4.8430 | 5.1831 |
















