Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3702 | 4.2630 | 4.4651 | 4.2327 | 4.4960 |
| USA | 1 USD | 3.8974 | 3.7945 | 3.9749 | 3.7676 | 4.0023 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7274 | 4.5878 | 4.8595 | 4.5504 | 4.8977 |
| Australia | 1 AUD | 2.7194 | 2.6395 | 2.7961 | 2.6180 | 2.8180 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1795 | 0.1744 | 0.1847 | 0.1730 | 0.1862 |
| Dania | 1 DKK | 0.5846 | 0.5671 | 0.6007 | 0.5625 | 0.6054 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7658 | 2.6885 | 2.8480 | 2.6666 | 2.8704 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4137 | 0.4019 | 0.4257 | 0.3986 | 0.4291 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3932 | 0.3818 | 0.4044 | 0.3787 | 0.4076 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2034 | 1.1640 | 1.2329 | 1.1545 | 1.2426 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1946 | 5.0520 | 5.3517 | 5.0262 | 5.3780 |
















