Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3323 4.2297 4.4309 4.1997 4.4615
USA 1 USD 4.0474 3.9293 4.1166 3.9014 4.1451
Szwajcaria 1 CHF 4.4345 4.3161 4.5724 4.2809 4.6083
Australia 1 AUD 2.6458 2.5879 2.7418 2.5668 2.7633
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1678 0.1778 0.1665 0.1792
Dania 1 DKK 0.5808 0.5639 0.5974 0.5593 0.6021
Kanada 1 CAD 2.9507 2.8562 3.0261 2.8329 3.0498
Norwegia 1 NOK 0.3658 0.3604 0.3818 0.3574 0.3848
Szwecja 1 SEK 0.3702 0.3607 0.3821 0.3577 0.3851
Węgry 100 HUF 1.1122 1.0792 1.1433 1.0704 1.1523
Wielka Brytania 1 GBP 5.0670 4.9116 5.2038 4.8866 5.2293
Kursy walut na dzień 2024-05-06
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706