Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3889 | 4.2847 | 4.4875 | 4.2542 | 4.5184 |
| USA | 1 USD | 3.9211 | 3.8343 | 4.0162 | 3.8071 | 4.0439 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7111 | 4.5757 | 4.8463 | 4.5385 | 4.8844 |
| Australia | 1 AUD | 2.7331 | 2.6538 | 2.8110 | 2.6322 | 2.8331 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1799 | 0.1748 | 0.1851 | 0.1734 | 0.1866 |
| Dania | 1 DKK | 0.5872 | 0.5700 | 0.6037 | 0.5653 | 0.6084 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7494 | 2.6724 | 2.8307 | 2.6507 | 2.8530 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4094 | 0.3985 | 0.4220 | 0.3952 | 0.4253 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3916 | 0.3805 | 0.4030 | 0.3774 | 0.4061 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2019 | 1.1677 | 1.2368 | 1.1582 | 1.2465 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1906 | 5.0405 | 5.3391 | 5.0148 | 5.3653 |
















