Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi
Szanowni Państwo,
W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na...
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3944 | 4.1353 |
USD | 3.7938 | 3.5698 |
CHF | 4.7018 | 4.3665 |
GBP | 5.1731 | 4.8326 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |