Znajdą tu Państwo informację o oplatach i prowizjach, oprocentowaniu lokat i kredytów a także najważniejsze informacje dotyczące produktów bankowych.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3701 | 4.1120 |
USD | 3.7461 | 3.5245 |
CHF | 4.6788 | 4.3448 |
GBP | 5.0701 | 4.7360 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |