Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3213 4.2230 4.4241 4.1931 4.4546
USA 1 USD 4.0341 3.9414 4.1295 3.9134 4.1580
Szwajcaria 1 CHF 4.4217 4.2764 4.5304 4.2415 4.5660
Australia 1 AUD 2.6331 2.5617 2.7142 2.5409 2.7355
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1674 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5794 0.5630 0.5965 0.5584 0.6012
Kanada 1 CAD 2.9456 2.8559 3.0259 2.8326 3.0496
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3554 0.3765 0.3525 0.3795
Szwecja 1 SEK 0.3672 0.3593 0.3806 0.3563 0.3836
Węgry 100 HUF 1.1048 1.0761 1.1401 1.0674 1.1490
Wielka Brytania 1 GBP 5.0598 4.9119 5.2042 4.8868 5.2297
Kursy walut na dzień 2024-05-02
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706